iPad 2, iPad, XOOM, TouchPad, PlayBook規格比較
Apple iPad 2, iPad, Motorola XOOM, HP TouchPad, BlackBerry PlayBook,簡易規格供大家參考比較。
規格 / 型號 |
Apple iPad 2 |
Apple iPad |
Motorola XOOM |
HP TouchPad |
BlackBerry PlayBook |
---|---|---|---|---|---|
OS | iOS 4 | iOS 4 | Android 3.0 Honeycomb | WebOS3.0 | BB Tablet OS (QNX) |
處理器 | 1 GHz Dual Core A5 | 1 GHz Single Core A4 | 1 GHz Dual Core Cortex-A9 Tegra 2 | 1.2 GHz Dual Core Qualcomm Snapdragon APQ8060 | 1 GHz Dual Core Cortex-A9 TI OMAP4 4430 |
螢幕(電容多點觸控) | 9.7 吋 LED IPS | 9.7 吋LED IPS | 10.1 吋 | 9.7 吋 | 7吋 |
解析度 | 1024 x 768 (132 ppi) | 1024 x 768 (132 ppi) | 1280 x 800 (160 ppi) | 1024 x 768 (132 ppi) | 1024 x 600 |
RAM | 512MB | 256 MB | 1GB | 1GB | 1GB |
前鏡頭 | 30萬畫素 | 無 | 200萬畫素(1600 x 1200) | 130萬畫素 | 300萬畫素 |
後鏡頭 | 720P 30fps | 無 | 500萬畫素(2592 x 1944) | 無 | 500萬畫素 |
LED閃光燈 | 無 | 無 | 有(Dual) | 無 | |
錄影 | 720p | 無 | 720p | 無 | 1080p |
影片播放 | 1080p | 720p | 1080p | ||
ADOBE FLASH | 無 | 無 | 有 | ||
GPS | 有 | 有 | 有 | ||
傳輸埠 | 無 | 無 | HDMI, USB 2.0 | HDMI | |
內建儲存 | 16, 32, 64 GB | 16, 32, 64 GB | 32 GB | 16, 32 GB | 16, 32, 64 GB |
喇叭、3.5mm耳機插孔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
網路 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n), 3G | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n), 3G | Wi-Fi(802.11 b/g/n), 3G, 4G LTE | Wi-Fi(802.11 b/g/n), 3G | Wi-Fi(802.11 b/g/n),Wimax, LTE, 4G |
尺寸 | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm | 242.8 x 189.7 x 13.4 mm | 248.9 x 167.6 x 12.7 mm | 238.7 x 190 x 14.4 mm | 129.54 x 193 x 10.16 mm |
重量 | 601g(Wi-Fi), 607g(Wi-Fi+3G/Verizon)607g, 613g (Wi-Fi+3G/AT&T) |
730g(3G) / 680g(Wi-Fi) | 730g | 740g | 425g |
售價 | USD$499, 599, 699(Wi-Fi 16, 32, 64GB)/ USD$629, 729, 829(Wi-Fi+3G 16, 32, 64GB) |
NT$12900, 15900, 18900 (Wi-Fi 16, 32, 64GB)/ NT$16900, 19900, 22800 (Wi-Fi 16, 32, 64GB) |
699美元(32GB) |
以上部分產品未推出,所以規格未確定,實際規格以官網為主。
參考資料:
全站熱搜
留言列表