Canon G7 X, Canon G1 X Mark II, Sony RX100 III, Panasonic LX100規格比較
Canon G7 X, Canon G1 X Mark II, Sony RX100 III, Panasonic LX100規格比較
Canon G7 X | Canon G1 X Mark II | Sony RX100 III | Panasonic LX100 | |
---|---|---|---|---|
售價 | $17990 | $24990 | $24980 | $29900 |
發表日期 | 2014-9-15 | 2014-2-12 | 2014-5-16 | 2014-9-15 |
機身 | 鋁鎂合金 | 鋁鎂合金 | 鋁鎂合金 | 鋁鎂合金 |
最大解析度 | 5472 x 3648 | 4160 x 3120 | 5472 x 3648 | 4112 x 3088 |
影像比例 | 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 5:4, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
畫素 | 2000萬畫素 | 1300萬畫素 | 2100萬畫素 | 1300萬畫素 |
感光元件尺寸 | 1" (13.2 x 8.8 mm) | 1.5" (18.7 x 14 mm) | 1"(13.2 x 8.8 mm) | 4/3 (17.3 x 13 mm) |
感光元件類型 | BSI-CMOS | CMOS | BSI-CMOS | CMOS |
影像處理器 | DIGIC 6 | Digic 6 | Bionz X | Venus Engine |
ISO | 125-12800 | 100-12800 | 125-12800 | 200-25600 |
鏡頭焦距 | 24–100 mm | 24–120 mm | 24–70 mm | 24–75 mm |
光圈 | F1.8 - F2.8 | F2.0 - F3.9 | F1.8 - F2.8 | F1.7 - F2.8 |
微距 | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 3 cm |
自動對焦點 | 31 | 31 | 25 | 49 |
螢幕類型 | 可翻轉 | 可翻轉 | 可翻轉 | 固定 |
螢幕大小 | 3" | 3" | 3" | 3" |
螢幕像素 | 104萬 | 104萬 | 122.8萬 | 92.1萬 |
觸控螢幕 | 有 | 有(電容) | 無 | 無 |
螢幕類型 | TFT-LCD | sRGB PureColor II | WhiteMagic TFT-LCD | TFT-LCD |
觀景窗 | 無 | 電子(光學) | 電子 144萬像素 | 電子 276.4萬像素 |
快門速度 | 40-1/2000秒 | 60-1/4000秒 | 30-1/2000秒 | 60-1/16000秒 |
閃光燈 | 有 | 有 | 有 | 無 |
連拍 | 6.5 fps | 5.2 fps | 10 fps | 11 fps |
錄影 | 1920 x 1080 (60p, 30p), 1280 x 720 (30p), 640 x 480 (30p) |
1920 x 1080 (30p), 1280 x 720 (30p), 640 x 480 (30 fps) |
1920 x 1080 (60p/60i/24p), 1280 x 720 (60p/30p/24p/120p), 1440 x 1080 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) |
3840 x 2160 (30p, 24p), 1920 x 1080 (60p, 60i, 30p, 24p), 1280 x 720 (30p), 640 x 480 |
錄影格式 | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD |
麥克風 | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
儲存類型 | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | SD/SDHC/SDXC | SD/ SDHC/SDXC, MS Pro Duo/ Pro-HG Duo |
SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
連接 | USB2.0, HDMI | USB2.0, HDMI | USB2.0, HDMI | USB2.0, HDMI |
Wi-Fi | 內建 | 內建 | 內建 | 內建 |
NFC | 無 | 有 | 有 | 有 |
遙控 | 無 | 有 | 有(RM-VPR1) | 無 |
電池 | NB-13L鋰電 | NB-12L l鋰電 | NP-BX1鋰電& USB 充電 | |
可拍張數 | 210 | 240 | 320 | 300 |
重量 | 304g | 553g | 290g | 393g |
尺寸 | 103 x 60 x 40 mm | 116 x 74 x 66 mm | 102 x 58 x 41 mm | 115 x 66 x 55 mm |
Canon G7 X | Canon G1 X Mark II | Sony RX100 III | Panasonic LX100 |
文章標籤
全站熱搜