Canon 5Ds, 5D Mark III, Nikon D810 規格比較
彙整Canon 5Ds, 5D Mark III, Nikon D810 規格比較供大家參考
Canon 5Ds | Canon 5D Mark III | Nikon D810 | |
---|---|---|---|
發表時間 | 2015/2/6 | 2012/3/2 | 2014/6/26 |
機身訂價 | USD$3699 約NT$11,7000 | NT$8,8900 | USD$3300 約NT$9,9000 |
最高解析度 | 8688 x 5792 | 5760 x 3840 | 7360 x 4912 |
其他解析度 | 7680×5120, 5760×3840, 4320×2880, 1920×1280, 720×480 | 3840 x 2560, 2880 x 1920, 1920 x 1280, 720 x 480 | FX: 5520 x 3680, 3680 x 2456; 1.2: 6144 x 4080, 4608 x 3056, 3072 x 2040; 5:4: 6144 x 4912, 4608 x 3680, 3072 x 2456; DX: 4800 x 3200, 3600 x 2400, 2400 x 1600 |
圖像比例 | 3:2 | 3:2 | 5:4, 3:2 |
有效像素 | 5060萬畫素 | 2230萬畫素 | 3630萬畫素 |
實際像素 | 5300萬畫素 | 2340萬畫素 | 3680萬畫素 |
感光元件尺寸 | 36 x 24 mm | 36 x 24 mm | 35.9 x 24 mm |
畫素密度 | 2.58 MP/cm² | 2.58 MP/cm² | 4.21 MP/cm² |
感光元件類型 | CMOS | CMOS | CMOS |
影像處理器 | Dual DIGIC 6 | Digic 5+ | EXPEED 4 |
ISO | Auto, 100 - 6400 (50, 12800) | Auto, 100 - 25600 (50, 51200, 102400) | 64 - 12800 |
自動對焦 | 61點 | 61點 | 51點 |
白平衡設定 | 8種 | 6種 | 12種 |
最慢快門 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 |
最快快門 | 1/8000 秒 | 1/8000 秒 | 1/8000 秒 |
內建閃光燈 | 無 | 無 | 有 |
閃光燈範圍 | 無 | 無 | 12 m (ISO 100) |
外接閃光燈 | Hot-shoe, Wireless plus Sync connector | Hot-shoe, Wireless plus Sync connector | Hot-shoe, Wireless plus Sync connector |
閃光燈模式 | 無 | 無 | Auto, On, Off, Red-eye, Slow sync, Rear curtain, High-speed sync |
曝光補償 | ±5級,以1/3或1/2級增減 | ±5級,以1/3或1/2級增減 | ±5級,以1/3或1/2級增減 |
測光 | 多區, 局部, 點, 中央偏重 | 多區, 局部, 點, 中央偏重 | 多區, 中央偏重, 平均, 點 |
焦距倍數 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
可用鏡頭 | Canon EF | Canon EF | Nikkor F |
連拍 | 5fps | 6fps | 5fps |
錄影 | 1920 x 1080 (29.97, 25, 23.98 fps fps), 1280 x 720 (59.94, 50 fps), 640 x 480 (25, 29.97 fps) | 1920 x 1080 (29.97, 25, 23.976 fps fps), 1280 x 720 (59.94, 50 fps), 640 x 480 (25, 30 fps) | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p) |
影片格式 | H.264 | H.264 | MPEG-4, H.264 |
音質 | Mono | Mono | Stereo |
遙控器 | 選購 | 選購 | 選購 |
自拍 | 2 or 10 秒 | 2 or 10 秒 | 2 to 20 秒 |
儲存類型 | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
未壓縮格式 | RAW, sRAW1, sRAW2 | RAW, sRAW1, sRAW2 | NEF(RAW) |
照片品質等級 | Fine, Normal | Fine, Normal | Fine, Normal, Basic |
觀景窗 | 光學 (五棱鏡,100%視野率,0.71倍放大倍率) | 光學 (五棱鏡,100%視野率,0.71倍放大倍率) | 光學 (五棱鏡,100%視野率,0.7倍放大倍率) |
液晶螢幕 | 3.2吋 | 3.2吋 | 3.2吋 |
畫素液晶螢幕 | 104萬畫素 | 104萬畫素 | 122.9萬畫素 |
Live View | 有 | 有 | 有 |
USB | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
HDMI | 有 | 有 | 有 |
電池 | Lithium-Ion LP-E6 | Lithium-Ion LP-E6 | Lithium-Ion EN-EL15 |
重量(含電池) | 930 g | 950 g | 980 g |
尺寸 | 152 x 116 x 76 mm | 152 x 116 x 76 mm | 146 x 123 x 82 mm |
文章標籤
全站熱搜
留言列表